<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketbol Bilgi &#187; Basketbol Kaynak</title>
	<atom:link href="http://www.basketbolbilgi.com/basketbol/basketbol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketbolbilgi.com</link>
	<description>Basketbol Eğitim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 22:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Basketbol Kuralları</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/basketbol-kurallari.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/basketbol-kurallari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[2010 basketbol oyun kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[2011 basketbol kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 basketbol kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 basketbol oyun kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basket bol kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol faul]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kaç dakika]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kuralları kısa]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kuralları kısaca]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kuralları maddeler halinde]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kuralları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kuralları özet]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kurallarının özeti]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol mola süresi]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol nedir kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oynama kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyun kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyun kuralları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyun kuralları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyuncu değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyunları kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyunu kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyunun kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyununun kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol resmi kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol saha ölçüleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol silindir prensibi]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol temel kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol top ölçüleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol un kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol ve kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol zaman kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda faul limiti]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda kaç faul yapınca]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbolda kural]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda mola kaç dakika]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda mola süresi]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda oyun değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda oyun süresi]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda oyun süresi kaç dakika]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda saha ölçüleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda silindir prensibi]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolun kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolun kuralları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolun temel kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolun yeni kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[kısaca basketbol kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[maddeler halinde basketbol kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[maddeler halinde basketbolun kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[silindir prensibi]]></category>
		<category><![CDATA[silindir prensibi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[yeni basketbol kuralları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Basketbol oyunu beşe beş oynanan bir takım oyunudur. Basketbol müsabakalarında takımlar maximum 7 yedek oyuncu bulundurabilir.  Dünyada ilk defa James Naismith tarafından oynanmıştır.  James Naismith beden eğitimi öğretmeni olmasından dolayı bu şekilde bir oyun geliştirmiştir. Basketbolun Kuralları Hakemler Basketbol maçları, karşılaşmaları iki hakem ile yönetilir. Saha Seçimi Misafir takım hangi yarı sahada oynamak isterse o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/basketbol-kurallari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketbol Oyununun Tanımı</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/basketbol-oyununun-tanimi.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/basketbol-oyununun-tanimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol da takım]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol faul]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol hakem]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol hakem sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kaç kişiyle oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol kaçar kişiyle oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol nedir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyunu]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyunu kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyunu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyununda hakemler]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol oyununun tanımı]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol takımı]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda faul]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda faul limiti]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda faul sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda kaç hakem var]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolun tanımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Basketbol beşer kişilik takımlar arasında oynanan ve en çok sayı atan takımın kazandığı bir spor dalıdır. Basketbolda temel kural basketbol topunun çemberin içerisinden geçirilmesidir. Bu işlemi yaparken de kurallara aykırı davranışları yapmamak gerekir. Örneğin steps, faul, çizgiler gibi kavramlara aykırı şekilde basketbol topu çemberden geçerse, basket geçersiz sayılır. Basketbol maçını kaç hakem yönetir basketbol maçını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/basketbol-oyununun-tanimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketbolda Hücum Süresi</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/basketbolda-hucum-suresi.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/basketbolda-hucum-suresi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[katagorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol süre]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda hucüm süresi]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda hücum süresi topun potaya değmes]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda rakip takım kaç saniyede bir şut girişiminde bulunur]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda set süresi]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda süre]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda zaman]]></category>
		<category><![CDATA[top potaya değdiğinde süre tekrar başlar]]></category>
		<category><![CDATA[top potaya değdiğinde süre tekrar başlar mı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[Basketbolda hücum süresi 24 Saniyedir.Basketbolda bir takım normal şartlarda oyuna başlarken 24 saniye içersinde mutlaka şut atması gerekir; aksi taktirde hücum sırası karşı takıma geçer. Yani 24 saniye içerisinde şut atmazlar veya attıkları şut potaya değmezse hücum sırası rakip takımda olur. Hücum sırası sizdeyken 24 saniye içersinde attığınız şut potaya değerse topu hangi takım alırsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/basketbolda-hucum-suresi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribaunt Üzerine</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/ribaunt-uzerine.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/ribaunt-uzerine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda ribaund]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda ribaund nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda ribaund nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda ribaunt]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda ribaunt nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda ribaunt nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Hücum ribaundu]]></category>
		<category><![CDATA[ribaund alma taktikleri]]></category>
		<category><![CDATA[ribaund nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[ribaunt alma teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ribaunt nasıl alınır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Basketbol oyununda bir şutun potadan dönmesi sonucunda herhangi bir takım oyuncusunun topu alması durumuna ribaunt denir.  Basketbolda ribaund alırken boy çok önemlidir. Ancak boyu kısa olan takım oyuncularıda mutlaka ribaunda yardımcı olması gerekir.  Havuza düşen topları almalılar. Ribaund ikiye ayrılır: Savunma Ribaundu Hücum Ribaundu Basketbolda Ribaundun önemi büyüktür. Savunma ribaundu yapan takım hızlı hücuma çıkabilir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/ribaunt-uzerine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dripling Üzerine</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/dripling-uzerine.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/dripling-uzerine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[katagorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[alçak dripling]]></category>
		<category><![CDATA[Alçak dripling videosu]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol alçak dripling]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol alçak dripling videosu]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol dripling geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol dripling gözlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol yüksek dripling]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda dripling]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbolda Dripling Geliştir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda dripling kaça ayrılır]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda dripllingte dikkat edilecek durumlar]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda dripllingte dikkat edilecek şeyler]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda dripllingte dikkat edilecek unsurlar]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda parmak uçları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda top sektir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda top sektirme]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda top sektirme nasıl geliştirilir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda vücut duruşu]]></category>
		<category><![CDATA[drıplıng]]></category>
		<category><![CDATA[dripling basketbol]]></category>
		<category><![CDATA[dripling gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[dripling geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[dripling gözlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[dripling gözlüğü kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[dripling gözlüğü nasıl kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[dripling nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[dripllingte dikkat edilecek durumlar]]></category>
		<category><![CDATA[dripllingte dikkat edilecek şeyler]]></category>
		<category><![CDATA[dripllingte dikkat edilecek unsurlar]]></category>
		<category><![CDATA[top sektirme nasıl geliştirilir]]></category>
		<category><![CDATA[vücut duruşu]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek dripling]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek dripling nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek dripling videoları]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek dripling videosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Dripling basketbolun olmazsa olmazıdır.  Çünkü sahada adım atabilmeniz için dripling yapmanız gerekir. Basketbol dripling yeteneğinizi geliştirebilmeniz için öncelikle dripligteki temel esasları doğru yapıp yapmadığınızı öğrenmeniz gerekir. Çünkü çürük temel üzerine bina inşa edilemez. Dripling ile ilgili bilgilerinizi kontrol etmek için aşağıdaki videoları izleyin. Dripling 2&#8242; ye ayrılır. Alçak Dripling Yüksek Dripling Alçak Dripling Videosu Basketbolda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/dripling-uzerine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketbolda Mevkiler</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/basketbolda-mevkiler.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/basketbolda-mevkiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[katagorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda kısa forvet nedir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda kısa forvetin görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda kısa forvetin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda mevkiler]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda mevkiler nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda mevkiler ve görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda mevkiler ve numaralar]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda oyun kurucu]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda oyun kurucu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda oyun kurucunun görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda oyun kurucunun özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda pivot]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda pivot nedir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda pivotun görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda pivotun özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda pozisyon açıklamaları]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda pozisyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda pozisyonlar ve görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda skorer gard]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda skorer gard nedir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda skorer gardın özelikleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda uzun forvet]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda uzun forvet nedir]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda uzun forvetin görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbolda uzun forvetin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[basketolda mevki]]></category>
		<category><![CDATA[basketolda uzun forvetin görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[gard]]></category>
		<category><![CDATA[kısa forvet]]></category>
		<category><![CDATA[oyun kurucu]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[pivot nedir]]></category>
		<category><![CDATA[skorer gard]]></category>
		<category><![CDATA[uzun forvet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[PG &#124; Point Guard, Oyun Kurucu Genellikle topu rakip sahaya taşıyan, oyunu kuran ve oyuna yön veren oyuncu. SG &#124; Shotting Guard, Skorer Gard Basketbol pozisyonlarında iki numara olarak isimlendirilir. Point Guard ile birlikte oyunu kurmaya ve topu taşımaya yardımcı olmasıyla birlikte şuta yönelik setlerde kullanılan oyuncu. Oyun kurucu ile skorer gard arasındaki en büyük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/basketbolda-mevkiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yıldız ve Genç Takım İstasyon Çalışmaları</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/yildiz-ve-genc-takim-istasyon-calismalari.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/yildiz-ve-genc-takim-istasyon-calismalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[İSTASYON ÇALIŞMALARI 1 Düzey: YILDIZ-GENÇ-A TAKIM TAM SAHA İSTASYON ÇALIŞMASI AMAÇ:Savunma duruşu ve ayak hareketleri,sırtı hücum sahasına dönük top sürme çalışması,sıçrama,turnike,ribaundda zamanlama ve mücadele ile kondisyon çalışması yapmaktır. OYUNCU SAYISI:Her istasyonda iki ile altı oyuncu,bir antrenör ve süreyi tutan bir yardımcı antrenör bulunmalıdır. GEREKLİ MALZEME VE TESİSLER:İki pota,istasyonların birinde her oyuncu için ayrı ayrı birer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/yildiz-ve-genc-takim-istasyon-calismalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvvet ve Kas Egzersizleri / Görüntülü</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/kuvvet-ve-kas-egzersizleri-goruntulu.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/kuvvet-ve-kas-egzersizleri-goruntulu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Göğüs&#160; Omuz Sırt Kanat Ön Kol Arka Kol&#160; Bilek Karın &#8211; Mide Bel Bacak Ön Bacak Arka Bacak Kalf Aramalar:basketbol egzersizleriKas egzersızlerıbasketbol için kasbasketbol kasbasketbolcu egzersizleribasketbolda kasbasketbol egzersizlikleri bilgibasketbol egzersizliklerigörüntülü kasbasketbolcuların egzersizleri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/kuvvet-ve-kas-egzersizleri-goruntulu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polymetric Antrenman-Polymetric Antrenman Çeşitleri</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/polymetric-antrenman-polymetric-antrenman-cesitleri.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/polymetric-antrenman-polymetric-antrenman-cesitleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Polymetrıc Sıçrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Pliometrik Antrenman Metodunun Genç Atletlere Uygulanması Esnasinda Dikkate Alinması Gereken Unsurlar Pliometrik, latince kökenli olup, “plyo”+”metrics” yani ölçülebilir artis anlamina gelmektedir. Pliometrik, kasin mümkün olan en kisa zamanda makimum kuvvete erismesini saglayan egzersizler olarak tanimlanmaktadir. Baska bir degisle, pliometrik antrenmanlar kisa bir zaman içinde, kuvvetli bir hareket üretmek için eksantrik kasilmadan konsantrik kasilmaya geçerken kasin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/polymetric-antrenman-polymetric-antrenman-cesitleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver Nuggets Hücumu/Görsel</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/denver-nuggets-hucumugorsel.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/denver-nuggets-hucumugorsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Denver Nuggets Hücum Organizasyonu Aramalar:basketbol hucumubasketbol bilgi ve resim görsellerBASKETBOL GÖRSEL RESİMLERİbasketbol resim görseldenver nuggets antrenman programı!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/denver-nuggets-hucumugorsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrıck Rose&#8217;un Hücumu/Görsel</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/derrick-roseun-hucumugorsel.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/derrick-roseun-hucumugorsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Darrıck Rose Back Door Cut Aramalar:derrıck rosebasketbol görsel resimlerderrick rose çalışma programıderrick rose taktikleriderrick rose şut tekniğicut basketbolderrick rose sıçrama programıderrick rose zıplamaderrick rose çalışmalarıdarrıck rose]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/derrick-roseun-hucumugorsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Heat Hücum Taktiği/Görsel</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/miami-heat-hucum-taktigigorsel.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/miami-heat-hucum-taktigigorsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Erik Spoelstra/Miami Heat Aramalar:basketbol hücum taktikleribasketbol hücum taktikleri videobasketbol hücum taktiğigörsel basketbol taktikleribaskette hücum taktikleribasketbol hücüm taktikbasketbol taktik videolarıbasketbol setleri görselmiami heat taktikleribasketbol taktik video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/miami-heat-hucum-taktigigorsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kuvvet Antrenman (Halter) Metodları&#8221;</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/kuvvet-antrenman-halter-metodlari.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/kuvvet-antrenman-halter-metodlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[PİRAMİDAL METOD Bu metotla sporcunun maksimal kuvveti, çabuk kuvveti ve kuvvette devamlılığı geliştirilir. Çalışma öncesi sporcunun maksimal kuvveti belirlenir ve yüklemenin yoğunluğu buna göre ayarlanır. Aşağıda maksimal kuvvet antrenmanına göre yükleme yoğunluğu belirlenmiş piramidal metodu gösterilmiştir. Çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık çalışmaları da aynı metota göre, ancak tekrar sayısı ve yüklenme yoğunluğu değiştirilerek yapılır. % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/kuvvet-antrenman-halter-metodlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hızlanma Yeteneği Antrenman Yöntemi</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/hizlanma-yetenegi-antrenman-yontemi.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/hizlanma-yetenegi-antrenman-yontemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sürat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Sabit veya hareketli durumların hepsinde kuvvet uygulanarak harekete devam edilir. Hızlanma ( ivmelenme ) değişimleri kuvvet uygulaması sonucu oluşur. İvme miktarının belirlenmesi için hareket alanı olan iki noktanın belirlenmiş olması, bu iki noktalar arası hızın bulunmuş olması gerekir. Sporda hareket hız analizlerinin yapılabilmesi için belirli bir zaman içerisinde hızda görülen değişiklik miktarı da gerekir, buna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/hizlanma-yetenegi-antrenman-yontemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporcular Nasıl Beslenmeli?</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/sporcular-nasil-beslenmeli.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/sporcular-nasil-beslenmeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sporda Beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Aktif bir şekilde spor yaparak vücudunuzu formda ve sağlıklı tutmaya çalışıyorsunuz. Peki spor yaparken beslenmenize dikkat ediyor musunuz? İşte sporcu beslenmesiyle ilgili yapılan hatalar ve en doğru bilgiler&#8230; Vücudu yakıtsız bırakmayın Normalde aldığınız kalori miktarını kayda değer bir şekilde azaltmak kilo vermenize yarayabiliyor, ancak bu sizin güçsüz ve halsiz hissetmenize de neden oluyor ve spor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketbolbilgi.com/sporcular-nasil-beslenmeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koordinasyon &#8211; Beceri Ve Çeviklik Kavramı</title>
		<link>http://www.basketbolbilgi.com/koordinasyon-beceri-ve-ceviklik-kavrami.html</link>
		<comments>http://www.basketbolbilgi.com/koordinasyon-beceri-ve-ceviklik-kavrami.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikhidir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbol Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbolbilgi.com/?p=3609</guid>
